





2026年09月17日
Prime Minister of Japan
第105代 内閣総理大臣 高市早苗 氏
| 第105代 内閣総理大臣 | |
|---|---|
| 内閣 | 高市改造内閣 |
| 在任期間 | 2026年09月17日 – |

2026年(令和8年)9月17日発足[1]。
2026年(令和8年)9月17日任命[1]。
| 職名 | 氏名 | 画像 | 出身等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 内閣官房副長官 | 尾﨑正直 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | 留任 | |
| 中西祐介 | 参議院/自由民主党(麻生派) | 新任 | ||
| 露木康浩 | 中央省庁/前警察庁長官 | 留任 | ||
| 内閣法制局長官 | 岩尾信行 | 中央省庁/前内閣法制次長 | 留任 |
2026年(令和8年)9月17日任命[2]。
| 職名 | 氏名 | 画像 | 出身等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 内閣総理大臣補佐官 (国家安全保障に関する重要政策 及び核軍縮・不拡散問題担当) | 若宮健嗣 | 衆議院 自由民主党 (無派閥) | 新任 | |
| 内閣総理大臣補佐官 (連立合意政策推進担当) | 遠藤敬 | 衆議院 日本維新の会 | 留任 | |
| 内閣総理大臣補佐官 (地域未来戦略担当) | 佐々木紀 | 衆議院 自由民主党 (無派閥) | 新任 | |
| 内閣総理大臣補佐官 (物価高対策・責任ある積極財政・デジタル政策担当) | 松本尚 | 衆議院 自由民主党 (無派閥) | 新任 | |
| 内閣総理大臣補佐官 (国土強靱化及び復興等の社会資本整備 並びに科学技術イノベーション政策 その他特命事項担当) | 宇野善昌 | 中央省庁/元復興庁事務次官 | 留任 |
2026年(令和8年)9月18日任命。
| 職名 | 氏名 | 出身等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| デジタル副大臣 | 塩崎彰久 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | 内閣府副大臣兼任 |
| 復興副大臣 | 中野英幸 | ||
| 西田昭二 | 内閣府副大臣兼任 | ||
| 内閣府副大臣 | 塩崎彰久 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | デジタル副大臣兼任 |
| 西田昭二 | 復興副大臣兼任 | ||
| 谷川とむ | |||
| 平沼正二郎 | |||
| 今井絵理子 | 参議院/自由民主党(麻生派) | ||
| 宮本周司 | 参議院/自由民主党(無派閥) | 経済産業副大臣兼任 | |
| 鈴木英敬 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | 総務副大臣兼任 | |
| 武村展英 | 法務副大臣兼任 | ||
| 若林健太 | 財務副大臣兼任 | ||
| 三ッ林裕巳 | 環境副大臣兼任 | ||
| 小鑓隆史 | 参議院/自由民主党(無派閥) | 防衛副大臣兼任 | |
| 総務副大臣 | 斎藤アレックス | 衆議院/日本維新の会 | |
| 鈴木英敬 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | 内閣府副大臣兼任 | |
| 法務副大臣 | 武村展英 | 内閣府副大臣兼任 | |
| 外務副大臣 | 中曽根康隆 | ||
| 堀井巌 | 参議院/自由民主党(無派閥) | 留任 | |
| 財務副大臣 | 若林健太 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | 内閣府副大臣兼任 |
| 進藤金日子 | 参議院/自由民主党(無派閥) | ||
| 文部科学副大臣 | 青山周平 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | |
| 中田宏 | |||
| 厚生労働副大臣 | 浦野靖人 | 衆議院/日本維新の会 | |
| 藤原崇 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | ||
| 農林水産副大臣 | 小寺裕雄 | ||
| 藤木眞也 | 参議院/自由民主党(無派閥) | ||
| 経済産業副大臣 | 高木啓 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | |
| 宮本周司 | 参議院/自由民主党(無派閥) | 内閣府副大臣兼任 | |
| 国土交通副大臣 | 加藤鮎子 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | |
| 朝日健太郎 | 参議院/自由民主党(無派閥) | ||
| 環境副大臣 | 畦元将吾 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | |
| 三ッ林裕巳 | 内閣府副大臣兼任 | ||
| 防衛副大臣 | 小田原潔 | ||
| 小鑓隆史 | 参議院/自由民主党(無派閥) | 内閣府副大臣兼任 |
2026年(令和8年)9月18日任命。
| 職名 | 氏名 | 出身等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| デジタル大臣政務官 | 赤松健 | 参議院/自由民主党(無派閥) | 内閣府大臣政務官兼任 |
| 復興大臣政務官 | 坂本竜太郎 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | 内閣府大臣政務官兼任 |
| 内閣府大臣政務官 | 赤松健 | 参議院/自由民主党(無派閥) | デジタル大臣政務官兼任 |
| 繁本護 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | ||
| 根本拓 | |||
| 坂本竜太郎 | 復興大臣政務官兼任 | ||
| 福原淳嗣 | 総務大臣政務官兼任 | ||
| 阿部弘樹 | 衆議院/自由民主党(麻生派) | 法務大臣政務官兼任 | |
| 山口晋 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | 財務大臣政務官兼任 | |
| 若山慎司 | 経済産業大臣政務官兼任 | ||
| 石原正敬 | 環境大臣政務官兼任 | ||
| 上杉謙太郎 | 防衛大臣政務官兼任 | ||
| 総務大臣政務官 | 小池正昭 | ||
| 島田智明 | |||
| 福原淳嗣 | 内閣府大臣政務官兼任 | ||
| 法務大臣政務官 | 阿部弘樹 | 衆議院/自由民主党(麻生派) | 内閣府大臣政務官兼任 |
| 外務大臣政務官 | 大空幸星 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | |
| 生稲晃子 | 参議院/自由民主党(無派閥) | ||
| 藤井一博 | |||
| 財務大臣政務官 | 白坂亜紀 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | |
| 山口晋 | 内閣府大臣政務官兼任 | ||
| 文部科学大臣政務官 | 美延映夫 | 衆議院/日本維新の会 | |
| 山本大地 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | ||
| 厚生労働大臣政務官 | 田中昌史 | ||
| 長谷川英晴 | 参議院/自由民主党(無派閥) | ||
| 農林水産大臣政務官 | 森下千里 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | |
| 保岡宏武 | |||
| 経済産業大臣政務官 | 石井苗子 | 参議院/日本維新の会 | |
| 若山慎司 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | 内閣府大臣政務官兼任 | |
| 国土交通大臣政務官 | 草間剛 | ||
| 高橋祐介 | |||
| 青島健太 | 参議院/日本維新の会 | ||
| 環境大臣政務官 | 石井拓 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | |
| 石原正敬 | 内閣府大臣政務官兼任 | ||
| 防衛大臣政務官 | 吉井章 | 参議院/自由民主党(無派閥) | |
| 上杉謙太郎 | 衆議院/自由民主党(無派閥) | 内閣府大臣政務官兼任 |


































